ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Προέλευση | Γερμανία |
Μήκος | 11,06 m |
Πλάτος | 3,81 m |
Ύψος | 3,1 m |
Βάρος Μάχης | 63 τόνοι |
Ισχύς Κινητήρα | 1500 ΗΡ |
Εδαφική Ανοχή | 0,49 m |
Χωρητικότητα Καυσίμου | 1200 lt |
Έτος Εισόδου στον Ε.Σ. | 2006 |
ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ | |
APDSFS | |
HEAT | |
Σύνολο Βλημάτων | 42 |
Λοιπός Οπλισμός : 32 Εκτοξευτές Καπνού | |
ΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΟΡΓΑΝΑ ΣΚΟΠΕΥΣΕΩΣ | |
Πυροβόλο | 120 χιλ. |
Α/Α Πολ/λο | 7,62 χιλ. |
Συζυγές Πολ/λο | 7,62 χιλ. |
Τηλέμετρο | LASER |
Κύριο Σκοπευτικό Όργανο | EMES 15A2 |
Τηλεσκοπική Διόπτρα | FERO Z-18 A2 |
Σύστημα Ελέγχου Πυρός | Με Σταθεροποίηση Οργάνων |
Λοιπές Δυνατότητες | Θερμικό Περισκόπιο ΠΑΜΑ - Ανεξάρτητο Θερμικό Περισκόπιο ΑΠΜΑ - Ηλεκτροκίνηση Πύργου - Επιπρόσθετη Θωράκιση - HUNTER - KILLER - Βοηθητικός Κινητήρας Σύστημα ΠΒΧ ΄Αμυνας - ΣΔΕ ΗΝΙΟΧΟΣ |
Περισκόπιο ΑΠΜΑ | PERI 17 A2 |
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ | |
Μέγιστη Ταχύτητα | 68 χλμ. |
Αυτονομία | 340-450 χλμ. |
Αναρριχητική Ικανότητα | 60 % |
Υδάτινο Κώλυμα | 1,2 μ. |
Κάθετο Εμπόδιο | 1,1 μ. |
Διάβαση Τάφρου | 3 μ. |
Πλευρική Κλίση | 30 % |
ΠΛΗΡΩΜΑ | |
Αρχηγός - Οδηγός - Πυροβολητής - Γεμιστής | |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ | |
Χρησιμοποιείται από τις Μονάδες Αρμάτων ως Κύριο 'Aρμα Μάχης |
ΠΗΓΗ ΓΕΣ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου